Minggu, 01 November 2015

Pengajuan Siswa Program Indonesia Pintar 2015


No. Nama Siswa NISN Kelas  Jenis Kelamin Tanggal Lahir






1 SULAIMA 9985353507 12 P 2/7/1999
2 YOGA WISNU PRATAMA 9967843013     12 L 1/26/1996
3 TUHFATUL HASANAH 0009291403 10 P 12/9/2000
4 ARBA'INA 9973125370 11 P 5/5/1997
5 RATNA DEWI 9987847577 12 P 8/16/1998
6 BUDI HARYANTO 9997202152 11 L 7/5/1999
7 ISMAIL RAHMAN 0004882052 11 L 3/1/2000
8 IKA YULIANA 9993468947 11 P 7/6/1999
9 MOH. HALIM 0001837741 10 L 2/4/2000
10 AHMAD HASAN 9999847242 11 L 1/21/1998
11 FITRIA NURJANA 0017663763 10 P 1/3/2001
12 PUDJA PRATAMA IZZA HERINZAH 0009177431 11 P 3/21/2000
13 RISKA WIDIYANTI 9980929899 11 P 10/9/1998
14 EKO WAHYUDI 9982702201 11 L 5/31/1998
15 UMI MAHILLATUL HIKMA 9983001216 12 P 1/19/1998
16 RIWIYANTO 0003542219 10 L 4/6/2000
17 EKA NURUL IFANI ADIANA PUTRI 9982989747 12 P 8/20/1998
18 MUHAMMAD RUDI 9973529562 12 L 12/12/1997
19 SUHADAR 9995268897 11 L 7/1/1999
20 NURUL QOMARIYAH 9986336394 11 P 7/29/1999
21 IFAN MAULANA 9975381554 12 L 4/8/1997
22 NUR AINI 9995460261 11 P 2/6/1999
23 NURUL FATONI 9979132003 12 L 7/27/1997
24 DINI FATIMATUS ZAHRO 9993468716 11 P 7/28/1999
25 ALIF TANWIN MUHIB 9976455706 11 L 12/3/1999
26 JUNAEDI 9999617396 11 L 8/27/1999
27 MUHAMMAD UMAR 9999587717 12 L 9/11/1999
28 MOHAMMAD ROBIANTO 9973542061 12 L 7/16/1997
29 MOH. DWI AIDILLAH LIFMIN 9993525970 10 L 12/19/1999
30 IRAWATI 9989863714 12 P 9/7/1998
31 IKA YANTI 9995168518 11 P 1/2/1999
32 VEGA FAKIS ALHAMINI 0004517498 10 L 6/24/2000
33 GUNAWAN 9995069925 10 L 12/23/1999
34 HENGKI PONI DARMARA 9894188298 11 L 5/9/1997
35 AISYAH ANGGRAINI 0005352798 10 P 7/12/2000
36 WINDA EKA DAMAYANTI 9986350779 10 P 10/6/1998
37 SIFAKWATI 9996553040 11 P 5/20/1999
38 DIMAZ MUH ALIV 9994277755 11 L 4/24/1999
39 MOCH. DANDI MULYADI 9998027369 10 L 6/27/1999
40 WILYAM SANDIKA PRATAMA 0008123595 10 L 10/20/2000
41 FAIZATUR RISKI 9995533905 11 P 4/18/1999
42 FIKRIYANI ALFINA 9999757603 11 P 6/8/1999
43 SORAYA NUR AZIZA 9995142189 11 P 5/6/1999
44 MOHAMMAD HASANAL FARIZI 9987913577 10 L 7/26/1998
45 AINUL YAQIN 9996570284 10 L 10/10/1999
46 AHMAD BUDIYANTO 9989649145 12 L 1/1/1998
47 M. HAIRULLAH 0004788393 10 L 11/17/2000
48 MUHAMMAD ABDUL BAKIR 9992888333 11 L 1/2/1999
49 IRVAN EFENDI 9983328879 11 L 4/17/1998
50 DWIKY RIZAL FIRMANTO 9995738007 11 L 3/12/1999
51 AR - RIZAL SURYA PUTRA 9964548541 12 L 11/15/1996
52 LENY ISNAYNIY 9985476588 12 P 4/29/1998
53 CINDY EKA AGUSTIN 9980929895 12 P 8/26/1998
54 MOHAMMAD ROMDONI SUSANTO 9978485432 12 L 1/20/1997
55 SANDHY PUTRA PURNAMA 9976437318 12 L 2/14/1999
56 DENY RAHMAN GAFUR 9995737903 10 L 11/27/1999
57 ALFIATUN KHODIJAH 9982103102 11 P 7/8/1998
58 APRELIA EKA NOR AMANA 9982203737 12 P 4/14/1998
59 SITI NURALFIA 0002741718 10 P 5/21/2000
60 MOHAMMAD HELMI 9973529521 11 L 6/2/1997
61 USWATUN HASANAH 9978526890 12 P 2/3/1997
62 NUR MEGA KARLINA PUTRI 9983267178 11 P 7/17/1998
63 FITRIYA EKAWATI NINGSIH 0005314004 11 P 1/21/1999
64 INTYAS PRAWESTI BUDIWATI 0002882794 10 P 7/26/2000
65 AJI MASHUDI 9983278571 11 L 5/9/1998
66 DWI ARISKA MUHAMAD YULIANTO 9985259554 12 L 7/7/1998
67 ABDUL FAQI 9986334923 12 L 8/7/1998

0 komentar: